Karting del Sur Bonaerense - Fecha 1 en: 25 de Mayo
Tiempos de vueltas de 7 -150cc Clase 1 1ra - Final


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad S1 S2 S3
18 - Bustos Valentin - 150cc Clase 1
13:13:52.793 1 1 48.089 - 18.191 15.252 12.377
13:14:37.476 2 2 44.683 - 17.182 15.194 12.307
13:15:21.665 3 3 44.189 - 17.015 15.171 12.003
13:16:05.841 4 4 44.176 - 16.987 15.074 12.115
13:16:50.265 5 5 44.424 - 17.022 15.183 12.219
13:17:34.389 6 6 44.124 - 16.893 15.186 12.045
13:18:18.699 7 7 44.310 - 16.994 15.070 12.246
13:19:03.155 8 8 44.456 - 17.142 15.244 12.070
13:19:47.448 9 9 44.293 - 17.019 15.248 12.026
13:20:31.825 10 10 44.377 - 17.123 15.098 12.156
13:21:16.176 11 11 44.351 - 17.161 15.026 12.164
13:22:00.416 12 12 44.240 - 16.796 15.245 12.199
13:22:44.905 13 13 44.489 - 17.196 15.073 12.220
13:23:29.539 14 14 44.634 - 17.264 15.113 12.257
5 - Marconi Santiago - 150cc Clase 1
13:13:53.040 1 1 48.336 - 18.145 15.412 12.108
13:14:38.044 2 2 45.004 - 17.162 15.562 12.280
13:15:22.969 3 3 44.925 - 17.259 15.421 12.245
13:16:07.308 4 4 44.339 - 17.002 15.222 12.115
13:16:52.399 5 5 45.091 - 17.467 15.391 12.233
13:17:37.145 6 6 44.746 - 17.142 15.446 12.158
13:18:22.697 7 7 45.552 - 17.284 16.223 12.045
13:19:07.450 8 8 44.753 - 17.390 15.355 12.008
13:19:51.968 9 9 44.518 - 17.153 15.381 11.984
13:20:37.342 10 10 45.374 - 17.489 15.661 12.224
13:21:21.937 11 11 44.595 - 17.065 15.492 12.038
13:22:06.136 12 12 44.199 - 17.060 15.055 12.084
13:22:50.686 13 13 44.550 - 17.209 15.187 12.154
13:23:35.362 14 14 44.676 - 17.352 15.254 12.070
48 - Mediotte Axel - 150cc Clase 1
13:13:54.001 1 1 49.297 - 18.287
13:14:39.270 2 2 45.269 - 17.329
13:15:24.275 3 3 45.005 - 17.445
13:16:08.858 4 4 44.583 - 16.996
13:16:53.577 5 5 44.719 - 16.990
13:17:38.102 6 6 44.525 - 17.139
13:18:23.110 7 7 45.008 - 17.159
13:19:08.074 8 8 44.964 - 17.664
13:19:53.153 9 9 45.079 - 17.336
13:20:37.836 10 10 44.683 - 17.190
13:21:22.587 11 11 44.751 - 17.206
13:22:06.983 12 12 44.396 - 17.195
13:22:51.335 13 13 44.352 - 17.127
13:23:35.569 14 14 44.234 - 16.934
58 - Maciel Josue - 150cc Clase 1
13:13:54.318 1 1 49.614 - 18.399 15.809 12.045
13:14:39.145 2 2 44.827 - 17.232 15.654 11.941
13:15:23.600 3 3 44.455 - 17.092 15.373 11.990
13:16:08.635 4 4 45.035 - 17.453 15.560 12.022
13:16:53.440 5 5 44.805 - 17.049 15.596 12.160
13:17:38.705 6 6 45.265 - 17.675 15.652 11.938
13:18:23.551 7 7 44.846 - 17.044 15.652 12.150
13:19:08.396 8 8 44.845 - 17.437 15.520 11.888
13:19:53.244 9 9 44.848 - 17.301 15.691 11.856
13:20:39.073 10 10 45.829 - 17.444 16.085 12.300
13:21:23.989 11 11 44.916 - 17.242 15.443 12.231
13:22:08.806 12 12 44.817 - 17.092 15.469 12.256
13:22:53.649 13 13 44.843 - 17.233 15.488 12.122
13:23:38.235 14 14 44.586 - 17.062 15.489 12.035
111 - Spano Lautaro - 150cc Clase 1
13:13:55.543 1 1 50.839 - 18.139 16.573 12.282
13:14:40.431 2 2 44.888 - 17.143 15.494 12.251
13:15:25.833 3 3 45.402 - 17.168 15.754 12.480
13:16:10.521 4 4 44.688 - 17.041 15.392 12.255
13:16:56.048 5 5 45.527 - 17.523 15.552 12.452
13:17:41.002 6 6 44.954 - 17.005 15.567 12.382
13:18:25.705 7 7 44.703 - 16.886 15.546 12.271
13:19:10.449 8 8 44.744 - 16.934 15.364 12.446
13:19:55.683 9 9 45.234 - 17.065 15.789 12.380
13:20:40.424 10 10 44.741 - 17.223 15.206 12.312
13:21:25.118 11 11 44.694 - 17.036 15.400 12.258
13:22:10.226 12 12 45.108 - 16.961 15.591 12.556
13:22:56.066 13 13 45.840 - 17.365 15.770 12.705
13:23:40.715 14 14 44.649 - 17.067 15.215 12.367
16 - Elverdin Augusto - 150cc Clase 1
13:13:54.925 1 1 50.221 - 18.294 15.956 12.000
13:14:40.001 2 2 45.076 - 17.277 15.679 12.120
13:15:28.352 3 3 48.351 - 17.223 17.426 13.702
13:16:14.034 4 4 45.682 - 17.578 15.889 12.215
13:17:00.052 5 5 46.018 - 17.488 15.939 12.591
13:17:44.875 6 6 44.823 - 17.289 15.347 12.187
13:18:30.063 7 7 45.188 - 17.256 15.778 12.154
13:19:15.161 8 8 45.098 - 17.459 15.567 12.072
13:20:00.133 9 9 44.972 - 17.358 15.552 12.062
13:20:45.337 10 10 45.204 - 17.469 15.560 12.175
13:21:30.677 11 11 45.340 - 17.828 15.430 12.082
13:22:16.136 12 12 45.459 - 17.593 15.757 12.109
13:23:01.543 13 13 45.407 - 17.644 15.584 12.179
13:23:47.062 14 14 45.519 - 17.542 15.755 12.222
21 - Surace Nahuel - 150cc Clase 1
13:13:57.038 1 1 52.334 - 18.629 16.282 12.827
13:14:42.812 2 2 45.774 - 17.613 15.751 12.410
13:15:28.240 3 3 45.428 - 17.463 15.560 12.405
13:16:13.902 4 4 45.662 - 17.515 15.804 12.343
13:16:59.906 5 5 46.004 - 17.339 16.021 12.644
13:17:46.384 6 6 46.478 - 18.261 15.821 12.396
13:18:32.004 7 7 45.620 - 17.395 15.722 12.503
13:19:17.442 8 8 45.438 - 17.496 15.519 12.423
13:20:03.123 9 9 45.681 - 17.505 15.854 12.322
13:20:48.979 10 10 45.856 - 17.458 15.750 12.648
13:21:34.911 11 11 45.932 - 17.897 15.498 12.537
13:22:20.311 12 12 45.400 - 17.592 15.454 12.354
13:23:05.498 13 13 45.187 - 17.329 15.572 12.286
13:23:51.154 14 14 45.656 - 17.721 15.585 12.350
54 - Mogni Ivan - 150cc Clase 1
13:13:57.382 1 1 52.678 - 18.516 16.543 13.525
13:14:43.539 2 2 46.157 - 17.817 15.842 12.498
13:15:29.286 3 3 45.747 - 17.385 15.789 12.573
13:16:14.332 4 4 45.046 - 17.296 15.626 12.124
13:17:00.218 5 5 45.886 - 17.528 15.818 12.540
13:17:45.847 6 6 45.629 - 17.717 15.558 12.354
13:18:30.652 7 7 44.805 - 17.187 15.442 12.176
13:19:16.163 8 8 45.511 - 17.038 16.090 12.383
13:20:01.234 9 9 45.071 - 17.205 15.706 12.160
13:20:47.119 10 10 45.885 - 17.393 15.921 12.571
13:21:32.612 11 11 45.493 - 17.676 15.539 12.278
13:22:17.631 12 12 45.019 - 17.224 15.447 12.348
13:23:03.906 13 13 46.275 - 17.200 16.714 12.361
13:23:49.209 14 14 45.303 - 17.628 15.369 12.306
28 - Machado Federico - 150cc Clase 1
13:13:57.725 1 1 53.021 - 18.630
13:14:43.926 2 2 46.201 - 18.154
13:15:29.475 3 3 45.549 - 17.449
13:16:15.502 4 4 46.027 - 17.652
13:17:01.134 5 5 45.632 - 17.443
13:17:46.607 6 6 45.473 - 17.496
13:18:32.321 7 7 45.714 - 17.455
13:19:17.792 8 8 45.471 - 17.674
13:20:03.233 9 9 45.441 - 17.327
13:20:49.070 10 10 45.837 - 17.518
13:21:35.232 11 11 46.162 - 17.907
13:22:20.424 12 12 45.192 - 17.484
13:23:06.185 13 13 45.761 - 17.491
13:23:51.271 14 14 45.086 - 17.393
97 - Sibona Nicolas - 150cc Clase 1
13:13:57.988 1 1 53.284 - 18.431 16.166 12.767
13:14:44.577 2 2 46.589 - 18.099 16.246 12.244
13:15:30.723 3 3 46.146 - 17.622 16.070 12.454
13:16:17.067 4 4 46.344 - 17.488 16.265 12.591
13:17:02.551 5 5 45.484 - 17.530 15.586 12.368
13:17:48.428 6 6 45.877 - 17.608 15.750 12.519
13:18:33.564 7 7 45.136 - 17.046 15.768 12.322
13:19:18.860 8 8 45.296 - 17.712 15.213 12.371
13:20:05.093 9 9 46.233 - 17.588 16.420 12.225
13:20:49.631 10 10 44.538 - 16.998 15.323 12.217
13:21:35.534 11 11 45.903 - 17.671 15.907 12.325
13:22:21.000 12 12 45.466 - 17.485
13:23:06.351 13 13 45.351 - 17.301 15.701 12.349
13:23:52.086 14 14 45.735 - 17.669 15.721 12.345
17 - Zunino Alesio - 150cc Clase 1
13:13:53.876 1 1 49.172 - 18.404 15.716 12.178
13:14:38.766 2 2 44.890 - 17.147 15.454 12.289
13:15:23.452 3 3 44.686 - 17.088 15.402 12.196
13:16:07.976 4 4 44.524 - 17.064
13:16:52.627 5 5 44.651 - 17.076
13:17:37.669 6 6 45.042 - 17.441 15.341 12.260
13:18:23.025 7 7 45.356 - 17.015 16.169 12.172
13:19:07.982 8 8 44.957 - 17.502
13:19:52.952 9 9 44.970 - 17.279 15.471 12.220
13:20:37.656 10 10 44.704 - 17.245
13:21:22.491 11 11 44.835 - 17.086 15.548 12.201
13:22:22.087 12 12 59.596 - 31.926 15.389 12.281
13:23:06.635 13 13 44.548 - 17.072
13:23:52.599 14 14 45.964 - 17.414 15.833 12.717
30 - Gallardo Jonathan - 150cc Clase 1
13:13:56.412 1 1 51.708 - 18.625 16.339 12.586
13:14:41.589 2 2 45.177 - 17.451 15.265 12.461
13:15:27.971 3 3 46.382 - 17.388 16.022 12.972
13:16:12.584 4 4 44.613 - 17.017 15.218 12.378
13:16:57.945 5 5 45.361 - 16.939 15.688 12.734
13:17:47.467 6 6 49.522 - 17.615 19.530 12.377
13:18:33.373 7 7 45.906 - 17.582 15.710 12.614
13:19:18.317 8 8 44.944 - 17.401 15.301 12.242
13:20:03.557 9 9 45.240 - 17.304 15.746 12.190
13:20:50.455 10 10 46.898 - 17.382 16.223 13.293
13:21:35.843 11 11 45.388 - 17.100 15.919 12.369
13:22:21.369 12 12 45.526 - 17.801 15.349 12.376
13:23:06.991 13 13 45.622 - 17.882 15.545 12.195
13:23:52.856 14 14 45.865 - 17.764 15.607 12.494
55 - Paz Gaston - 150cc Clase 1
13:13:57.769 1 1 53.065 - 18.514 16.326 13.020
13:14:45.066 2 2 47.297 - 19.012 16.091 12.194
13:15:31.382 3 3 46.316 - 17.979 15.769 12.568
13:16:17.513 4 4 46.131 - 17.686 16.033 12.412
13:17:03.405 5 5 45.892 - 17.824 15.726 12.342
13:17:49.277 6 6 45.872 - 17.556 15.843 12.473
13:18:35.376 7 7 46.099 - 17.811 15.633 12.655
13:19:21.009 8 8 45.633 - 17.698
13:20:06.696 9 9 45.687 - 17.683 15.449 12.555
13:20:53.117 10 10 46.421 - 17.604 16.100 12.717
13:21:39.093 11 11 45.976 - 17.658 15.778 12.540
13:22:24.751 12 12 45.658 - 17.802 15.311 12.545
13:23:10.920 13 13 46.169 - 17.747
13:23:57.379 14 14 46.459 - 17.917 15.588 12.954
43 - Cattaneo Ana - 150cc Clase 1
13:13:59.146 1 1 54.442 - 18.582 16.936 12.678
13:14:46.054 2 2 46.908 - 18.091 16.243 12.574
13:15:32.101 3 3 46.047 - 17.713 15.979 12.355
13:16:18.532 4 4 46.431 - 17.676 16.200 12.555
13:17:04.779 5 5 46.247 - 17.680 16.087 12.480
13:17:50.713 6 6 45.934 - 17.475 15.923 12.536
13:18:36.336 7 7 45.623 - 17.478 15.740 12.405
13:19:22.259 8 8 45.923 - 17.672 15.756 12.495
13:20:07.854 9 9 45.595 - 17.441
13:20:54.052 10 10 46.198 - 17.632 16.079 12.487
13:21:40.226 11 11 46.174 - 17.306 16.004 12.864
13:22:27.746 12 12 47.520 - 17.556 17.616 12.348
13:23:13.674 13 13 45.928 - 17.704 15.746 12.478
13:23:59.514 14 14 45.840 - 17.408 15.990 12.442
89 - Baez Pablo - 150cc Clase 1
13:13:58.800 1 1 54.096 - 18.464
13:14:45.752 2 2 46.952 - 18.226
13:15:31.888 3 3 46.136 - 17.834
13:16:18.167 4 4 46.279 - 17.563
13:17:06.024 5 5 47.857 - 17.614
13:17:53.013 6 6 46.989 - 17.734
13:18:39.105 7 7 46.092 - 17.914
13:19:25.051 8 8 45.946 - 17.557
13:20:11.337 9 9 46.286 - 17.646
13:20:59.015 10 10 47.678 - 18.228
13:21:46.430 11 11 47.415 - 18.420
13:22:32.893 12 12 46.463 - 18.009
13:23:20.466 13 13 47.573 - 18.427
13:24:06.851 14 14 46.385 - 17.978
14 - Ninni Dante - 150cc Clase 1
13:13:57.560 1 1 52.856 - 18.374
13:14:44.939 2 2 47.379 - 18.039
13:15:30.926 3 3 45.987 - 17.680
13:16:17.344 4 4 46.418 - 17.994
13:17:04.431 5 5 47.087 - 17.688
13:17:52.117 6 6 47.686 - 17.562
13:18:37.633 7 7 45.516 - 17.405
13:19:23.088 8 8 45.455 - 17.540
13:20:08.493 9 9 45.405 - 17.440
13:20:54.153 10 10 45.660 - 17.321
13:21:40.368 11 11 46.215 - 17.777
13:22:29.996 12 12 49.628 - 17.515 18.231 13.882
13:23:22.297 13 13 52.301 - 19.434
13:24:07.943 14 14 45.646 - 17.672
41 - Muñoz Juan - 150cc Clase 1
13:14:00.091 1 1 55.387 - 18.913 16.378 13.296
13:14:47.578 2 2 47.487 - 18.174 16.289 13.024
13:15:35.076 3 3 47.498 - 18.508 16.095 12.895
13:16:22.070 4 4 46.994 - 18.369 15.798 12.827
13:17:10.147 5 5 48.077 - 18.996 16.067 13.014
13:17:56.872 6 6 46.725 - 17.949 15.652 13.124
13:18:43.875 7 7 47.003 - 17.915 16.075 13.013
13:19:31.180 8 8 47.305 - 18.207
13:20:17.962 9 9 46.782 - 17.867 15.858 13.057
13:21:05.385 10 10 47.423 - 18.304 15.972 13.147
13:21:52.219 11 11 46.834 - 17.867 15.992 12.975
13:22:39.047 12 12 46.828 - 18.056 15.815 12.957
13:23:26.700 13 13 47.653 - 17.911 16.655 13.087
13:24:13.914 14 14 47.214 - 18.087 15.894 13.233
36 - Lance Luciano - 150cc Clase 1
13:14:00.479 1 1 55.775 - 20.209 16.360 12.544
13:14:46.669 2 2 46.190 - 17.496 16.217 12.477
13:15:32.559 3 3 45.890 - 17.644
13:16:18.795 4 4 46.236 - 17.546 16.134 12.556
13:17:28.466 5 5 1:09.671 - 41.397 16.044 12.230
13:18:14.021 6 6 45.555 - 17.478
13:18:59.499 7 7 45.478 - 17.475
13:19:44.934 8 8 45.435 - 17.518
13:20:32.540 9 10 47.606 - 17.625
13:21:18.300 10 11 45.760 - 17.766 15.645 12.349
13:22:04.443 11 12 46.143 - 17.564 16.198 12.381
13:23:00.243 12 13 55.800 - 21.775
13:23:58.870 13 14 58.627 - 23.785
Generado el 06/03/2022 01:54 p.m.